9º OPEN Ori-BTT Montes e Valesqui 03-09-2009 0:45
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno        Chip Name                            Cl.                 S1       S2 


3   [003] CIMO                POR  

   4900             Ana Margarida Rocha             FF               13:39     9:39 
   3917      242315 Joana Frazão                    DE               13:32     9:47 
  90003             Gustavo Costa                   H21A             14:41     9:55 
   2563      213608 Daniel Branco                   H35              14:01     9:59 
  90004             Luís Filipe Veigas              H35              13:51     9:51 
   3238      400120 Tiago Fonseca                   H35              14:07     9:47 
   1843      264944 António Rocha                   H40              14:34    10:26 
  90001      214090 Jorge Silva                     H40              14:22    10:38 
   3933     1222333 Mário Costa                     H45              13:54     9:56 



5   [005] CP Armada           POR  

   2953      407053 Nuno Liberal                    HE               14:13    10:22 
   1923      241279 Pedro Martinho                  HE               14:34     9:40 



7   [007] Ori-Estarreja       POR  

   3645     1304122 Fernando Silva                  HE               15:01     9:37 
   1482      308473 Bruno Oliveira                  H21A             14:25    10:01 
   1315      504422 João Amorim                     H21A             14:05     9:53 



15  [015] DA Recardães        POR  

  90020     2008776 Borja Paz                       H20              13:33     9:33 
   4737      341144 J.J. Sancosmed                  HE               14:01    10:28 
   1963     1881188 João Ferreira                   HE               14:49    10:37 
  90019      501282 Jorge Garcia                    HE               14:31     9:49 
  90017      242174 Alberto Taboada Pintor          H21A             14:21    10:25 
   4056      259756 Miguel Caçador                  H35              14:27    10:01 
   4011      234167 Mário Fernandes                 H40              14:08    10:06 
   3062      259894 Samuel Oliveira                 H40              14:26    10:10 
   4010      234170 Valdemar Oliveira               H40              14:38    10:52 
   1640      259762 Fernanda Ferreira               D45              13:36     9:32 



22  [022] CLAC                POR  

   2496      308280 Miguel Tolda                    HE               13:46    10:04 
   4593             Samuel de Jesus                 HE               14:04    10:40 
   4470      240772 Jaime Rosa                      H35              13:55    10:05 
   4094      241168 Fernando Cerdeira               H40              15:00    10:58 
   2868      214089 Carlos Messias                  OPT2             14:00    10:00 



33  [033] Clube TAP           POR  

   1086      259820 Eduardo Sebastião               HE               13:52    10:46 
   1577      259815 Luís Sousa                      H50              14:22    10:12 



35  [035] CN Alvito           POR  

   2078      259864 Inácio Serralheiro              HE               14:58     9:52 
   2094      308437 Leandro Silva                   H40              14:12    10:28 
   4179      308253 Margarida Gonçalves Novo        D45              13:32     9:34 



39  [039] CP Telecom          POR  

   4722      234106 Miguel Tomás                    H21B             14:36    10:26 



54  [054] NADA                POR  

   2828      308339 Helder Silva                    HE               13:55    10:58 
   3602      259777 Luis Barreiro                   HE               14:43    10:01 
   2579      308338 Hugo Pedro                      H21A             14:39    10:13 



69  [069] Clube EDP           POR  

   1902      512964 Paulo Pedro                     H35              13:59     9:45 
   3437      407064 Carlos Lobo                     Vet MB           13:42     9:42 
   2032      259735 José João Moura                 H45              13:50     9:54 
   3077      240777 Alberto Alves                   H50              14:18    10:14 
   1903      259734 Armando Santos                  H55              13:52     9:48 



70  [070] COC                 POR  

  90012      259858 André Coelho                    H17              13:41     9:45 
   4672     1010108 Pedro Neves                     H17              13:33     9:37 
   2128      554411 Daniel Marques                  HE               14:07    10:16 
   2401      308201 Guilherme Marques               HE               14:25     9:46 
   2700     1555666 Joel Morgado                    HE               13:43     9:55 
   3730      239334 Luis Pires                      HE               13:37    10:10 
   1211      308414 Paulo Alípio                    HE               13:31    10:55 
   3877      225747 Rui Pires                       HE               13:49    10:31 
   3324      259868 Gonçalo Oliveira                H21A             14:19    10:07 
   4610      259891 José Pereira                    H21A             14:43    10:15 
   3869      240724 Luís Monteiro                   H21A             14:35    10:41 
   3083      225556 Pompilio Marques                H21A             14:13    10:27 
   3082      308312 Marisa Barroso                  D21A             14:04    10:06 
   3880      259888 Nuno Neves                      H35              14:09    10:15 
   2787      213683 Óscar Marques                   H35              13:53     9:49 
   4611      240716 Pedro Neves                     H35              14:03    10:07 
   2130      259884 Pedro Serralheiro               H35              13:49     9:53 
   1937     1302828 Tozé Silva                      H35              13:57    10:19 
   2582     1210167 Anabela Vieito                  D35              13:40     9:38 
   4629      308444 Carlos Santos                   H40              14:52    10:34 
   2750      900057 Leonel Vieito                   H40              14:28    10:12 
   1951     1304228 Luís Tenreiro                   H40              14:32    10:20 
   4372      234137 Norberto Marques                H40              14:48    11:00 
   4630      308294 Vitor Cruz                      H40              14:20    10:48 
   2129      259867 Luísa Mateus                    D45              13:34     9:36 
   1182     1304248 Albano João                     H50              14:20    10:20 
   4455      611111 Carlos do Vale                  H50              14:24    10:16 
   4456      622222 Carlos Lopes                    H50              14:14    10:24 



74  [074] Montes e Vales      POR  

   2525      308367 Francisco Moura                 HE               14:52     9:58 



77  [077] BTT CC              POR  

  90037             Jorge Dias Alves                OPT2             14:00    10:00 
  90036             Mário Barreira                  OPT2             14:00    10:00 



85  [085] A Montanha          POR  

   2170     1010124 A F Gouveia                     H21A             14:03    10:33 



90  [090] ADFA                POR  

   3177      259899 António Valentim                HE               14:28    10:13 
  90005      308345 JORGE MENDES                    HE               14:10    10:52 
  90007      227646 JOSÉ MARQUES                    HE               14:37     9:34 
  90006     1010119 Albertina Sá                    DE               13:47     9:32 
   2246      264918 João Alves                      H21A             14:07    10:09 
  90014             Luis Oliveira                   H21A                       9:51 
  90013             Luis Oliveira                   H21A             13:55          
   3862     1304094 Joana Cordeiro                  D21A             14:06    10:04 
   2587     1010113 Sandra Rodrigues                D21A             14:10    10:10 
   1256     1010092 Mário Duarte                    H45              13:56     9:46 
   1567     1010079 Crispim Júnior                  H55              13:46     9:50 



94  [094] CPOC                POR  

   3445      901408 Ana Filipa Silva                D20              13:34     9:34 
   4567     1010133 Sérgio Semedo                   HE               13:40    10:34 
   2503     1711313 Susana Pontes                   DE               13:41     9:38 
   3277     1010172 Fernando Miranda                H21B             14:28    10:32 
   3431      336908 Michael Memeteau                H35              13:45     9:57 
   3422      338376 Jorge Bastos                    H40              14:30    10:40 
   2377     1680122 Rui Botão                       H40              14:50    10:18 
   3111      670725 Tiago Fernandes                 H40              14:54    10:44 
   4383      234276 Jose Pires                      H50              14:16    10:18 



97  [097] Clube Millennium BC POR  

   4543      234154 Nuno Paiva                      H40              14:14    10:22 
   2797      213645 Alberto Sabino                  Vet MB           13:44     9:44 
   4079             Mário Torneiro                  Vet MB           13:40     9:40 
   4814      234191 Fernando Barroso                H45              13:48     9:52 
   2796      213643 Filipe Silva                    H45              13:58     9:58 
   2343      234016 Fernando Feijão                 H55              13:50     9:52 
   2676             Duarte Sousa                    OPT2                      10:00 



102 [102] .COM                POR  

   3116        2447 Miguel Pires                    H17              13:37     9:33 
   4605     1010126 Rui Silva                       H20              13:41     9:37 
   3173     1304166 Davide Machado                  HE               14:19    11:01 
   2884      345430 Jorge Fernandes                 HE               14:40     9:43 
   3799      345499 Tânia Covas Costa               DE               13:35     9:41 
   1810      308336 Octávio Andrade                 H40              14:42    10:36 



105 [105] BTT Loulé           POR  

   5033      400108 Abel Diogo                      H17              13:39     9:43 
   5032      400104 Mac-Mahon Moreira               H17              13:43     9:31 
   5038      400101 Miguel Caliço                   H17              13:35     9:35 
   5034      400106 Ricardo Carvalho                H17              13:31     9:39 
   5037      400110 Rafael Alfacinha                H20              13:39     9:35 
   5035      400109 Rui de Carvalho                 H20              13:35     9:39 
   2613      400114 Alex Liberato                   H21A             14:11    10:23 
   4596      240802 Claudio Santos                  H21A             14:29    10:17 
   1704      400116 João Lavado                     H21A             13:57     9:59 
   4535      240826 Marco Meira                     H21A             14:17    10:31 
   4597      240839 Paulo Pina                      H21A             14:23     9:49 
   3161      400112 Tiago Nunes                     H21A             14:33    10:11 
   5036      240813 Valter de Matos                 H21A             13:53    10:45 
   3748      242312 Ana Gomes                       D35              13:42     9:40 
   3749      240750 Teresa Martins                  D35              13:38     9:44 
   2789      400113 Helder Faísca                   H45              14:00    10:02 
   2788      242129 Luís Limas                      H45              13:46     9:48 



107 [107] CAOS                POR  

   4932     1304277 Filipe Silva                    FM               13:31     9:33 
   3367      242158 Carlota Colares                 D20              13:36     9:32 
   3368      234271 Margarida Colares               D20              13:32     9:36 
   2562     1304215 Nuno Pedro                      H21A             13:51    10:21 
   2537      308368 Paulo Magalhães                 H35              14:25    10:17 
   3058      409909 José Henrique                   H40              14:10    10:50 



114 [114] COA                 POR  

  90016      242338 Daniel COSTA                    FM               13:33     9:35 
   1588      308264 Afonso Pimentel                 HE               13:58    10:07 
   3936      242398 Norberto Henriques              H21A             14:09    10:29 
   3921      242375 Vitor Almeida                   H21A             13:47    10:03 
   4275      240896 Vítor Palhoco                   H21A             13:59    10:37 
   4427      766666 Roberto Ribeiro                 H35              14:21    10:25 
   4725      400103 Eduardo Costa                   H40              14:36    10:30 
   4939      242432 Paulo Silva                     H40              14:46    10:46 
   1375      308261 Jorge Elias                     H45              14:02     9:50 



115 [115] ATV                 POR  

   1889      259729 Maria Amador                    DE               13:38     9:44 
   1986      227254 Eduardo Oliveira                H35              14:19    10:23 
   3415      242200 Miguel Plácido                  H35              13:43    10:13 
   2829      240720 Pedro Roque                     H35              13:47    10:03 
   3455      409905 José Silva                      H45              13:52    10:00 
   4471     1009864 Cristina Antunes                OPT1             14:00    10:00 



119 [119] OriMarão            POR  

   2070      407086 José Oliveira                   H40              14:44    10:32 



125 [125] CPA-Abrunhos        POR  

   4251     1001100 Paulo Palhinha                  HE               14:22    10:43 
   4673     1770077 Igor Barbosa                    H21A             13:49    10:43 
   4250      234182 Marco Palhinha                  H35              14:23     9:43 
   4632      240801 Mario Marinheiro                H40              14:58    10:16 
   3323     1330033 Pedro Mota                      H40              14:18    10:24 



127 [127] GCF                 POR  

   3943      406345 Arnaldo Mendes                  HE               14:55    10:19 
   3887     1446644 Pedro Rodrigo                   HE               14:16    10:25 
   4891             João Gomes                      H21A             14:37    10:05 
   4901      417024 Carla Amorim                    D21A             14:08    10:08 
   2236     1092092 Rui Mora                        H35              14:17    10:09 
   4895             Alda Marcelo                    OPT1             14:00    10:00 
  90038             Jorge Faria                     OPT2             14:00    10:00 



133 [133] GDU Azoia           POR  

   4256      242113 João Polido                     FM               13:35     9:31 
   4741      234056 Inês Costa                      FF               13:37     9:37 
   3581      242111 Tiago Baltazar                  H17              13:45     9:41 
   4566      242132 Artur Santos                    H21B             14:40    10:28 
   3637      242361 José Manta                      H35              14:13     9:55 
   1092      259765 Alice Silva                     D35              13:44     9:42 
   2834      214035 António Costa                   H40              14:56    10:08 
   3956      242110 António Rusga                   H40              14:16    11:02 
   1093      407042 Jorge Baltazar                  H40              14:24    10:42 
   2853      214077 Pedro Silva Carvalho            H40              14:06    10:14 
   3997      240741 Jorge Artur                     H55              13:48     9:46 



134 [134] CMG                 POR  

   4624     1446688 José Gonçalves                  H35              14:05    10:27 
   4154      234094 Paulo Coelho                    H35              14:11    10:11 



144 [144] COAC                POR  

   4497      240844 Hugo Borda d\'Água              H21B             14:26    10:36 
  90009      234220 Nuno Marques                    H21B             14:34    10:40 
  90010      234221 Ricardo Serrão                  H21B             14:30    10:30 



149 [149] CRP                 POR  

   4645             Hugo Serrazina                  H21A             14:27     9:47 
   4647             Paulo Filipe                    H21A             14:45    10:39 
   4799             Pedro Coelho                    H21A             14:15    10:35 
   4644             Sérgio Passarinho               H21A             14:31     9:57 
  90034             Celso Gonçalves                 H21B             14:38    10:38 
  90035             Daniel Vicente                  H21A             14:01    10:19 
  90033             Miguel Couto                    H21B             14:32    10:34 
  90032             Luís Gerardo                    H35              14:15    10:21 



151 [151] GafanhOri           POR  

   1851     1090256 Escada da Costa                 H50              14:12    10:22 



100 [1000] Individual POR Fed POR  

   3166      308282 João Germano                    H40              14:40    10:54 



156 [1564] Individual POR     POR  

  90025             Carlos Morais                   HE               14:46    10:49 
  90002             Eugénio Grilo                   OPT2             14:00    10:00 
  90024             Jorge Figueiras                 OPT2             14:00    10:00 



185 [1851] Individual ESP     ESP  

  90021     2005691 Xan Carballo                    H20              13:37     9:41 
  90008             José Antonio Ricoy Bugarín      H40                       10:56 
  90022      249730 Juan Carlos Carballo            OPT2             14:00    10:00 
  90023      249755 Soraya Alviarez                 OPT2             14:00    10:00 



211 [2111] CDCFaiões          POR  

  90029             Jose Anes                       OPT2             14:00    10:00 
  90030             Justo Coelho                    OPT2             14:00    10:00 
  90011             Manuel Azevedo                  OPT2             14:00    10:00 
  90031             Tomas Barroso                   OPT2             14:00    10:00 



224 [2247] Sotobosque         ESP  

  90027      995806 Jose Luis  Morcillo Laíz        HE               13:34     9:31 
  90028      351919 Susana Arroyo Schnell           DE               13:44     9:35