9º OPEN Ori-BTT Montes e Valesqui 03-09-2009 0:46
Start list Dia 2created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno      Chip Name                         YB Club                          Class             Start 


HE  (31)       18.0 km  250 m 

 90027    995806 Jose Luis  Morcillo Laíz     64 [2247] Sotobosque             HE                 9:31 
 90007    227646 JOSÉ MARQUES                 73 [090] ADFA                    HE                 9:34 
  3645   1304122 Fernando Silva               78 [007] Ori-Estarreja           HE                 9:37 
  1923    241279 Pedro Martinho               67 [005] CP Armada               HE                 9:40 
  2884    345430 Jorge Fernandes              85 [102] .COM                    HE                 9:43 
  2401    308201 Guilherme Marques            89 [070] COC                     HE                 9:46 
 90019    501282 Jorge Garcia                 88 [015] DA Recardães            HE                 9:49 
  2078    259864 Inácio Serralheiro           58 [035] CN Alvito               HE                 9:52 
  2700   1555666 Joel Morgado                 77 [070] COC                     HE                 9:55 
  2525    308367 Francisco Moura              55 [074] Montes e Vales          HE                 9:58 
  3602    259777 Luis Barreiro                82 [054] NADA                    HE                10:01 
  2496    308280 Miguel Tolda                 75 [022] CLAC                    HE                10:04 
  1588    308264 Afonso Pimentel              69 [114] COA                     HE                10:07 
  3730    239334 Luis Pires                   88 [070] COC                     HE                10:10 
  3177    259899 António Valentim             75 [090] ADFA                    HE                10:13 
  2128    554411 Daniel Marques               84 [070] COC                     HE                10:16 
  3943    406345 Arnaldo Mendes               79 [127] GCF                     HE                10:19 
  2953    407053 Nuno Liberal                 72 [005] CP Armada               HE                10:22 
  3887   1446644 Pedro Rodrigo                84 [127] GCF                     HE                10:25 
  4737    341144 J.J. Sancosmed               85 [015] DA Recardães            HE                10:28 
  3877    225747 Rui Pires                    85 [070] COC                     HE                10:31 
  4567   1010133 Sérgio Semedo                80 [094] CPOC                    HE                10:34 
  1963   1881188 João Ferreira                89 [015] DA Recardães            HE                10:37 
  4593           Samuel de Jesus              75 [022] CLAC                    HE                10:40 
  4251   1001100 Paulo Palhinha               80 [125] CPA-Abrunhos            HE                10:43 
  1086    259820 Eduardo Sebastião            66 [033] Clube TAP               HE                10:46 
 90025           Carlos Morais                76 [1564] Individual POR         HE                10:49 
 90005    308345 JORGE MENDES                 75 [090] ADFA                    HE                10:52 
  1211    308414 Paulo Alípio                 70 [070] COC                     HE                10:55 
  2828    308339 Helder Silva                 77 [054] NADA                    HE                10:58 
  3173   1304166 Davide Machado               88 [102] .COM                    HE                11:01 



H20 - H35  (28 16.3 km  150 m 

 90020   2008776 Borja Paz                    91 [015] DA Recardães            H20                9:33 
  5037    400110 Rafael Alfacinha             90 [105] BTT Loulé               H20                9:35 
  4605   1010126 Rui Silva                    91 [102] .COM                    H20                9:37 
  5035    400109 Rui de Carvalho              91 [105] BTT Loulé               H20                9:39 
 90021   2005691 Xan Carballo                 90 [1851] Individual ESP         H20                9:41 
  4250    234182 Marco Palhinha               73 [125] CPA-Abrunhos            H35                9:43 
  1902    512964 Paulo Pedro                  64 [069] Clube EDP               H35                9:45 
  3238    400120 Tiago Fonseca                74 [003] CIMO                    H35                9:47 
  2787    213683 Óscar Marques                70 [070] COC                     H35                9:49 
 90004           Luís Filipe Veigas           75 [003] CIMO                    H35                9:51 
  2130    259884 Pedro Serralheiro            61 [070] COC                     H35                9:53 
  3637    242361 José Manta                   71 [133] GDU Azoia               H35                9:55 
  3431    336908 Michael Memeteau             70 [094] CPOC                    H35                9:57 
  2563    213608 Daniel Branco                75 [003] CIMO                    H35                9:59 
  4056    259756 Miguel Caçador               75 [015] DA Recardães            H35               10:01 
  2829    240720 Pedro Roque                  69 [115] ATV                     H35               10:03 
  4470    240772 Jaime Rosa                   67 [022] CLAC                    H35               10:05 
  4611    240716 Pedro Neves                  73 [070] COC                     H35               10:07 
  2236   1092092 Rui Mora                     71 [127] GCF                     H35               10:09 
  4154    234094 Paulo Coelho                 73 [134] CMG                     H35               10:11 
  3415    242200 Miguel Plácido               74 [115] ATV                     H35               10:13 
  3880    259888 Nuno Neves                   67 [070] COC                     H35               10:15 
  2537    308368 Paulo Magalhães              69 [107] CAOS                    H35               10:17 
  1937   1302828 Tozé Silva                   66 [070] COC                     H35               10:19 
 90032           Luís Gerardo                 73 [149] CRP                     H35               10:21 
  1986    227254 Eduardo Oliveira             72 [115] ATV                     H35               10:23 
  4427    766666 Roberto Ribeiro              73 [114] COA                     H35               10:25 
  4624   1446688 José Gonçalves               74 [134] CMG                     H35               10:27 



DE - H40  (35) 14.9 km  155 m 

 90006   1010119 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                    DE                 9:32 
 90028    351919 Susana Arroyo Schnell        74 [2247] Sotobosque             DE                 9:35 
  2503   1711313 Susana Pontes                71 [094] CPOC                    DE                 9:38 
  3799    345499 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM                    DE                 9:41 
  1889    259729 Maria Amador                 70 [115] ATV                     DE                 9:44 
  3917    242315 Joana Frazão                 75 [003] CIMO                    DE                 9:47 
  4011    234167 Mário Fernandes              64 [015] DA Recardães            H40               10:06 
  2834    214035 António Costa                65 [133] GDU Azoia               H40               10:08 
  3062    259894 Samuel Oliveira              68 [015] DA Recardães            H40               10:10 
  2750    900057 Leonel Vieito                66 [070] COC                     H40               10:12 
  2853    214077 Pedro Silva Carvalho         65 [133] GDU Azoia               H40               10:14 
  4632    240801 Mario Marinheiro             65 [125] CPA-Abrunhos            H40               10:16 
  2377   1680122 Rui Botão                    68 [094] CPOC                    H40               10:18 
  1951   1304228 Luís Tenreiro                69 [070] COC                     H40               10:20 
  4543    234154 Nuno Paiva                   66 [097] Clube Millennium BCP    H40               10:22 
  3323   1330033 Pedro Mota                   70 [125] CPA-Abrunhos            H40               10:24 
  1843    264944 António Rocha                66 [003] CIMO                    H40               10:26 
  2094    308437 Leandro Silva                66 [035] CN Alvito               H40               10:28 
  4725    400103 Eduardo Costa                69 [114] COA                     H40               10:30 
  2070    407086 José Oliveira                67 [119] OriMarão                H40               10:32 
  4629    308444 Carlos Santos                67 [070] COC                     H40               10:34 
  1810    308336 Octávio Andrade              68 [102] .COM                    H40               10:36 
 90001    214090 Jorge Silva                  66 [003] CIMO                    H40               10:38 
  3422    338376 Jorge Bastos                 65 [094] CPOC                    H40               10:40 
  1093    407042 Jorge Baltazar               66 [133] GDU Azoia               H40               10:42 
  3111    670725 Tiago Fernandes              67 [094] CPOC                    H40               10:44 
  4939    242432 Paulo Silva                  68 [114] COA                     H40               10:46 
  4630    308294 Vitor Cruz                   67 [070] COC                     H40               10:48 
  3058    409909 José Henrique                69 [107] CAOS                    H40               10:50 
  4010    234170 Valdemar Oliveira            65 [015] DA Recardães            H40               10:52 
  3166    308282 João Germano                 67 [1000] Individual POR Fed     H40               10:54 
 90008   2008812 José Antonio Ricoy Bugarín   68 [1851] Individual ESP         H40               10:56 
  4094    241168 Fernando Cerdeira            65 [022] CLAC                    H40               10:58 
  4372    234137 Norberto Marques             68 [070] COC                     H40               11:00 
  3956    242110 António Rusga                66 [133] GDU Azoia               H40               11:02 



H17 - H21A  (3 14.4 km  140 m 

  5032    400104 Mac-Mahon Moreira            93 [105] BTT Loulé               H17                9:31 
  3116      2447 Miguel Pires                 93 [102] .COM                    H17                9:33 
  5038    400101 Miguel Caliço                93 [105] BTT Loulé               H17                9:35 
  4672   1010108 Pedro Neves                  94 [070] COC                     H17                9:37 
  5034    400106 Ricardo Carvalho             93 [105] BTT Loulé               H17                9:39 
  3581    242111 Tiago Baltazar               95 [133] GDU Azoia               H17                9:41 
  5033    400108 Abel Diogo                   93 [105] BTT Loulé               H17                9:43 
 90012    259858 André Coelho                 93 [070] COC                     H17                9:45 
  4645           Hugo Serrazina               78 [149] CRP                     H21A               9:47 
  4597    240839 Paulo Pina                   79 [105] BTT Loulé               H21A               9:49 
 90014           Luis Oliveira                87 [090] ADFA                    H21A               9:51 
  1315    504422 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja           H21A               9:53 
 90003           Gustavo Costa                76 [003] CIMO                    H21A               9:55 
  4644           Sérgio Passarinho            81 [149] CRP                     H21A               9:57 
  1704    400116 João Lavado                  67 [105] BTT Loulé               H21A               9:59 
  1482    308473 Bruno Oliveira               79 [007] Ori-Estarreja           H21A              10:01 
  3921    242375 Vitor Almeida                80 [114] COA                     H21A              10:03 
  4891           João Gomes                   77 [127] GCF                     H21A              10:05 
  3324    259868 Gonçalo Oliveira             84 [070] COC                     H21A              10:07 
  2246    264918 João Alves                   87 [090] ADFA                    H21A              10:09 
  3161    400112 Tiago Nunes                  81 [105] BTT Loulé               H21A              10:11 
  2579    308338 Hugo Pedro                   85 [054] NADA                    H21A              10:13 
  4610    259891 José Pereira                 77 [070] COC                     H21A              10:15 
  4596    240802 Claudio Santos               80 [105] BTT Loulé               H21A              10:17 
 90035           Daniel Vicente               81 [149] CRP                     H21A              10:19 
  2562   1304215 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                    H21A              10:21 
  2613    400114 Alex Liberato                72 [105] BTT Loulé               H21A              10:23 
 90017    242174 Alberto Taboada Pintor       85 [015] DA Recardães            H21A              10:25 
  3083    225556 Pompilio Marques             83 [070] COC                     H21A              10:27 
  3936    242398 Norberto Henriques           77 [114] COA                     H21A              10:29 
  4535    240826 Marco Meira                  77 [105] BTT Loulé               H21A              10:31 
  2170   1010124 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha              H21A              10:33 
  4799           Pedro Coelho                 80 [149] CRP                     H21A              10:35 
  4275    240896 Vítor Palhoco                80 [114] COA                     H21A              10:37 
  4647           Paulo Filipe                 81 [149] CRP                     H21A              10:39 
  3869    240724 Luís Monteiro                74 [070] COC                     H21A              10:41 
  4673   1770077 Igor Barbosa                 89 [125] CPA-Abrunhos            H21A              10:43 
  5036    240813 Valter de Matos              79 [105] BTT Loulé               H21A              10:45 



D20 - D35 - H4 12.2 km  120 m 

  3367    242158 Carlota Colares              90 [107] CAOS                    D20                9:32 
  3445    901408 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                    D20                9:34 
  3368    234271 Margarida Colares            92 [107] CAOS                    D20                9:36 
  2582   1210167 Anabela Vieito               67 [070] COC                     D35                9:38 
  3748    242312 Ana Gomes                    74 [105] BTT Loulé               D35                9:40 
  1092    259765 Alice Silva                  65 [133] GDU Azoia               D35                9:42 
  3749    240750 Teresa Martins               72 [105] BTT Loulé               D35                9:44 
  1256   1010092 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                    H45                9:46 
  2788    242129 Luís Limas                   62 [105] BTT Loulé               H45                9:48 
  1375    308261 Jorge Elias                  63 [114] COA                     H45                9:50 
  4814    234191 Fernando Barroso             61 [097] Clube Millennium BCP    H45                9:52 
  2032    259735 José João Moura              60 [069] Clube EDP               H45                9:54 
  3933   1222333 Mário Costa                  61 [003] CIMO                    H45                9:56 
  2796    213643 Filipe Silva                 61 [097] Clube Millennium BCP    H45                9:58 
  3455    409905 José Silva                   65 [115] ATV                     H45               10:00 
  2789    400113 Helder Faísca                64 [105] BTT Loulé               H45               10:02 



D21A - H50 - O 11.7 km  125 m 

  2676    409989 Duarte Sousa                 62 [097] Clube Millennium BCP    OPT2 - Longo      10:00 
  2868    214089 Carlos Messias               60 [022] CLAC                    OPT2 - Longo      10:00 
 90002           Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR         OPT2 - Longo      10:00 
 90011           Manuel Azevedo               60 [2111] CDCFaiões              OPT2 - Longo      10:00 
 90022    249730 Juan Carlos Carballo         59 [1851] Individual ESP         OPT2 - Longo      10:00 
 90023    249755 Soraya Alviarez              59 [1851] Individual ESP         OPT2 - Longo      10:00 
 90024           Jorge Figueiras              63 [1564] Individual POR         OPT2 - Longo      10:00 
 90029           Jose Anes                    66 [2111] CDCFaiões              OPT2 - Longo      10:00 
 90030           Justo Coelho                 72 [2111] CDCFaiões              OPT2 - Longo      10:00 
 90031           Tomas Barroso                66 [2111] CDCFaiões              OPT2 - Longo      10:00 
 90036           Mário Barreira               61 [077] BTT CC                  OPT2 - Longo      10:00 
 90037           Jorge Dias Alves             57 [077] BTT CC                  OPT2 - Longo      10:00 
 90038           Jorge Faria                  01 [127] GCF                     OPT2 - Longo      10:00 
  3862   1304094 Joana Cordeiro               77 [090] ADFA                    D21A              10:04 
  3082    308312 Marisa Barroso               81 [070] COC                     D21A              10:06 
  4901    417024 Carla Amorim                 79 [127] GCF                     D21A              10:08 
  2587   1010113 Sandra Rodrigues             78 [090] ADFA                    D21A              10:10 
  1577    259815 Luís Sousa                   54 [033] Clube TAP               H50               10:12 
  3077    240777 Alberto Alves                58 [069] Clube EDP               H50               10:14 
  4455    611111 Carlos do Vale               56 [070] COC                     H50               10:16 
  4383    234276 Jose Pires                   59 [094] CPOC                    H50               10:18 
  1182   1304248 Albano João                  59 [070] COC                     H50               10:20 
  1851   1090256 Escada da Costa              56 [151] GafanhOri               H50               10:22 
  4456    622222 Carlos Lopes                 59 [070] COC                     H50               10:24 



H21B - H55  (1 10.7 km  100 m 

  3997    240741 Jorge Artur                  55 [133] GDU Azoia               H55                9:46 
  1903    259734 Armando Santos               52 [069] Clube EDP               H55                9:48 
  1567   1010079 Crispim Júnior               55 [090] ADFA                    H55                9:50 
  2343    234016 Fernando Feijão              55 [097] Clube Millennium BCP    H55                9:52 
  4722    234106 Miguel Tomás                 74 [039] CP Telecom              H21B              10:26 
  4566    242132 Artur Santos                 81 [133] GDU Azoia               H21B              10:28 
 90010    234221 Ricardo Serrão               78 [144] COAC                    H21B              10:30 
  3277   1010172 Fernando Miranda             73 [094] CPOC                    H21B              10:32 
 90033           Miguel Couto                 78 [149] CRP                     H21B              10:34 
  4497    240844 Hugo Borda d\'Água           84 [144] COAC                    H21B              10:36 
 90034           Celso Gonçalves              78 [149] CRP                     H21B              10:38 
 90009    234220 Nuno Marques                 86 [144] COAC                    H21B              10:40 



D45 - HVetB  ( 9.0 km  110 m  

  1640    259762 Fernanda Ferreira            55 [015] DA Recardães            D45                9:32 
  4179    308253 Margarida Gonçalves Novo     61 [035] CN Alvito               D45                9:34 
  2129    259867 Luísa Mateus                 58 [070] COC                     D45                9:36 
  4079           Mário Torneiro               62 [097] Clube Millennium BCP    Veteranos M        9:40 
  3437    407064 Carlos Lobo                  71 [069] Clube EDP               Veteranos M        9:42 
  2797    213645 Alberto Sabino               62 [097] Clube Millennium BCP    Veteranos M        9:44 



OPT1 - Formaçã 7.4 km  45 m   

  4256    242113 João Polido                  96 [133] GDU Azoia               Formação M         9:31 
  4932   1304277 Filipe Silva                 95 [107] CAOS                    Formação M         9:33 
 90016    242338 Daniel COSTA                 96 [114] COA                     Formação M         9:35 
  4741    234056 Inês Costa                   96 [133] GDU Azoia               Formação F         9:37 
  4900           Ana Margarida Rocha          97 [003] CIMO                    Formação F         9:39 
  4471   1009864 Cristina Antunes             76 [115] ATV                     OPT1 - Curto      10:00 
  4895           Alda Marcelo                 77 [127] GCF                     OPT1 - Curto      10:00